| Módulo | Status | Detalle |
| Auth + multi-tenant | Reuse 100% | Supabase Auth · cada usuario asociado a tenant_id · RLS automático |
| Bandeja unificada · WA + IG + FB + email | Reuse 100% | Mismo pipeline · tenant_id filtra mensajes |
| Conversaciones AI · respuestas automáticas | Reuse 90% | Mismo motor · prompt engineering custom por giro (medical vs automotive) |
| Plantillas WhatsApp Meta | Custom 30% | Heredan estructura · contenido específico (citas servicio · cotización reparación · entrega coche) |
| Aviso privacidad LFPDPPP | Reuse 100% | Aplica igual · sólo cambia razón social del responsable |
| Dashboard admin · KPIs operación | Reuse 80% | UI mismo · KPIs específicos giro (citas servicio · prospects · cotizaciones · entregas) |
| Integración CFDI | Reuse 95% | Mismo provider · cambia RFC emisor · regla AMEX igual |
| Webhook bancario | Reuse 95% | Mismo · cambia cuenta destino |
| Módulo expediente cliente | Custom 60% | Estructura igual · campos custom (modelo · año · placas · service history vs paciente · diagnóstico · procedimientos) |
| Módulo cotización / presupuesto | Custom 70% | Estructura igual · catálogo automotriz vs catálogo médico · modelos · refacciones · mano de obra |
| Módulo agendamiento | Reuse 90% | Mismo · diferencia tipos de cita (servicio · diagnóstico · entrega vs consulta · procedimiento) |
| Módulo catálogo autos · INVENTARIO | Nuevo 100% | NO existe en Pilot 1 · catalogo de autos en venta · stock · fotos · precio · status |
| Módulo orden de servicio · TALLER | Nuevo 100% | Workflow taller · diagnóstico · aprobación cliente · ejecución · entrega · garantía |
| Módulo tracking entrega · POST-VENTA | Nuevo 100% | Notificaciones automáticas WhatsApp al cliente: "su coche está listo" · "su servicio terminó" |
| Reportes mensuales auto-generados | Reuse 80% | Estructura igual · métricas custom (ventas · servicios · ticket promedio · satisfacción) |
| Capa | Tech | Notas |
| Frontend | Next.js · React · TypeScript | Mismo que Pilot 1 · multi-tenant routing |
| Backend | Next.js API routes + Supabase Edge Functions | Mismo · RLS handles tenant isolation |
| DB | Supabase · PostgreSQL · RLS | 1 instancia · multi-tenant via tenant_id en cada tabla |
| Auth | Supabase Auth | Email + password · 2FA opcional |
| WhatsApp | Cloud API · Meta verificada B² | Mismo token · webhook routing por número |
| AI conversations | Anthropic Claude API | Prompt eng custom por tenant |
| CFDI | Compaq API o equivalente | Multi-RFC · ya investigado en Pilot 1 |
| Hosting | Vercel | Mismo · 1 deployment serve all tenants |
| Storage | Supabase Storage | Fotos autos · documentos · firmas digitales |
| Semana | Sprint | Output |
| 1 | Setup tenant Casa Neavez · branding · auth · onboarding Joel | Tenant funcional · Joel puede ingresar |
| 2 | Plantillas WA + AI prompt engineering automotriz | Sistema responde consultas básicas · agendamiento |
| 3 | Módulo expediente cliente + cotización custom | Joel puede gestionar prospects + presupuestar |
| 4 | Módulo inventario autos · upload + visualización | Catálogo en línea · 20-30 autos cargados |
| 5 | Módulo orden servicio taller · workflow | Orden completa de inicio a fin |
| 6 | CFDI + webhook bancario integrados | Facturación automática · regla AMEX |
| 7 | Smoke testing + capacitación equipo Joel | Sistema validado · staff capacitado |
| 8 | Go-live · primer cliente real procesado | Pilot 2 LIVE |
v1 · 3-may-2026 · Cookie · brief técnico Pilot 2 Casa Neavez. 80% reuso de Pilot 1 · 20% custom auto. Multi-tenant scalable · Neavez network 5+ dealerships. Pricing $25K setup + $2.5K/mes. NO arrancar hasta Joel responda 3 preguntas express.